<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Στροφή ενδιαφέροντος στις σπουδές των Ελληνόπουλων;</title>
	<atom:link href="http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/</link>
	<description>Μεταρρύθμιση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 23:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jacques</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-60486</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-60486</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-59674&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Loukas Vlahos &lt;/a&gt; 

&quot;Από ένα πρόχειρο (Προσεγγιστικό) υπολογισμό δική μου δείχνουν να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο EURO το χρόνο.&quot;

Αν η παράταση των σπουδών στοιχίζει όντως περίπου τόσο τότε κάτι πρέπει να γίνει επειγόντως! 

Είναι αδιανόητο να διατηρεί κάποιος ο οποίος αποτυγχάνει συνεχώς (ή που δεν συμμετέχει) την ιδιότητα του φοιτητή (επ αόριστο μάλιστα...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-59674" rel="nofollow">@Loukas Vlahos </a> </p>
<p>&#8220;Από ένα πρόχειρο (Προσεγγιστικό) υπολογισμό δική μου δείχνουν να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο EURO το χρόνο.&#8221;</p>
<p>Αν η παράταση των σπουδών στοιχίζει όντως περίπου τόσο τότε κάτι πρέπει να γίνει επειγόντως! </p>
<p>Είναι αδιανόητο να διατηρεί κάποιος ο οποίος αποτυγχάνει συνεχώς (ή που δεν συμμετέχει) την ιδιότητα του φοιτητή (επ αόριστο μάλιστα&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-60478</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-60478</guid>
		<description>Η παράταση των σπουδών δεν κοστίζει τίποτα απολύτως.Μόνο τις κόλλες χαρτιού που δίνουν οι εξεταζόμενοι.Τα ποσά φοίτησης και λαδώματος σε μπανανίες του εξωτερικού κοστίζουν.Για εμάς δούλευαν οι ανθρώποι.Το λένε.Για χάρη μας λέγανε το μούσι στους Ευρωπαίους.Είμαστε όλοι ένοχοι.Πιστέψτε τους.Και εσύ τέως φοιτητή Ρουμανίας που σε κάνανε άνθρωπο και εσύ γόνε και εσύ κωλόβυσμα.Για όλους δουλεύανε οι ανθρώποι.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Η παράταση των σπουδών δεν κοστίζει τίποτα απολύτως.Μόνο τις κόλλες χαρτιού που δίνουν οι εξεταζόμενοι.Τα ποσά φοίτησης και λαδώματος σε μπανανίες του εξωτερικού κοστίζουν.Για εμάς δούλευαν οι ανθρώποι.Το λένε.Για χάρη μας λέγανε το μούσι στους Ευρωπαίους.Είμαστε όλοι ένοχοι.Πιστέψτε τους.Και εσύ τέως φοιτητή Ρουμανίας που σε κάνανε άνθρωπο και εσύ γόνε και εσύ κωλόβυσμα.Για όλους δουλεύανε οι ανθρώποι.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loukas Vlahos</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-59674</link>
		<dc:creator>Loukas Vlahos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-59674</guid>
		<description>Το δείγμα είναι 800 περίπου φοιτητές/τριες στο Τμήμα Φυσική του ΑΠΘ και οι διακυμάνσεις δείχνουν ότι υπήρχε προτίμηση στα περιττά εξάμηνα, που σταδιακά χάθηκε. 

Το ποιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι  το 40% ολοκληρώνει τις σπουδές σε 6 χρόνια… ένα τεράστιο ποσοστό  παραμένει και συνεχίζει… 7,8 χρόνια κλπ.

Ερώτηση: Πόσο κοστίζει στην ελληνική κοινωνία η παράταση των σπουδών για 2 ή 3 χρόνια πανελλαδικά του 80% των φοιτητών?
Από ένα πρόχειρο  (Προσεγγιστικό)  υπολογισμό δική μου δείχνουν να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο EURO το χρόνο.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Το δείγμα είναι 800 περίπου φοιτητές/τριες στο Τμήμα Φυσική του ΑΠΘ και οι διακυμάνσεις δείχνουν ότι υπήρχε προτίμηση στα περιττά εξάμηνα, που σταδιακά χάθηκε. </p>
<p>Το ποιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι  το 40% ολοκληρώνει τις σπουδές σε 6 χρόνια… ένα τεράστιο ποσοστό  παραμένει και συνεχίζει… 7,8 χρόνια κλπ.</p>
<p>Ερώτηση: Πόσο κοστίζει στην ελληνική κοινωνία η παράταση των σπουδών για 2 ή 3 χρόνια πανελλαδικά του 80% των φοιτητών?<br />
Από ένα πρόχειρο  (Προσεγγιστικό)  υπολογισμό δική μου δείχνουν να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο EURO το χρόνο.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basil</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-59672</link>
		<dc:creator>Basil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-59672</guid>
		<description>Η μπορεί να έχει αλλάξει το εξής. Παλαιότερα ίσως μπορούσαν οι επί πτυχίο να δώσουν όλα τα μαθήματα όλες τις εξεταστικές, ενώ τώρα ίσως όχι. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα να τελειώσεις σε μονό εξάμηνο. Υπόθεση κάνω δε γνωρίζω.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Η μπορεί να έχει αλλάξει το εξής. Παλαιότερα ίσως μπορούσαν οι επί πτυχίο να δώσουν όλα τα μαθήματα όλες τις εξεταστικές, ενώ τώρα ίσως όχι. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα να τελειώσεις σε μονό εξάμηνο. Υπόθεση κάνω δε γνωρίζω.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basil</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-59671</link>
		<dc:creator>Basil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-59671</guid>
		<description>@Jacques 
Ναι, αυτό καταλαβαίνω και το βρίσκω λογικό. αποφοίτηση με τελευταία εξεταστική του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου θα τη θεωρούσα 8 εξάμηνα. Ιανουαρίου 9 εξάμηνα και πάει λέγοντας. Όσο για τη διαφορά, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια και δεν έχουμε ορκωμοσίες μετά από κάθε εξεταστική.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jacques<br />
Ναι, αυτό καταλαβαίνω και το βρίσκω λογικό. αποφοίτηση με τελευταία εξεταστική του Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου θα τη θεωρούσα 8 εξάμηνα. Ιανουαρίου 9 εξάμηνα και πάει λέγοντας. Όσο για τη διαφορά, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια και δεν έχουμε ορκωμοσίες μετά από κάθε εξεταστική.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loukas Vlahos</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-59666</link>
		<dc:creator>Loukas Vlahos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-59666</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-59442&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Jacques &lt;/a&gt; 
&quot;Αν και είναι εμφανές τι συμβαίνει φαντάζομαι πως θα εξαιρετικά χρήσιμο ένα σωρευτικό (cumulative) γράφημα (δηλαδή % φοιτητών που αποφοίτησαν σε εξάμηνο μικρότερο του χ εξαμήνου κτλ)&quot;

http://www.astro.auth.gr/~vlahos/ac.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-59442" rel="nofollow">@Jacques </a><br />
&#8220;Αν και είναι εμφανές τι συμβαίνει φαντάζομαι πως θα εξαιρετικά χρήσιμο ένα σωρευτικό (cumulative) γράφημα (δηλαδή % φοιτητών που αποφοίτησαν σε εξάμηνο μικρότερο του χ εξαμήνου κτλ)&#8221;</p>
<p><a href="http://www.astro.auth.gr/~vlahos/ac.pdf" rel="nofollow">http://www.astro.auth.gr/~vlahos/ac.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-59632</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-59632</guid>
		<description>Σιγά άμα λαδώσεις σε Ανατολική χώρα τελειώνεις κανονικά.Ενώ το φυσικό έχει υπερβολική δυσκολία μαθημάτων ως προς την αξία του πτυχίου που δίνει.
Τα ίδια και τα ίδια.Οι τύποι θα βάλουν μυαλό μόνο όταν τους βατεύσουμε ολοκληρωτικά.Η λύση είναι η καταστροφή εκ θεμελίων.Βάθαιμα της κρίσης με κάθε μέσο.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Σιγά άμα λαδώσεις σε Ανατολική χώρα τελειώνεις κανονικά.Ενώ το φυσικό έχει υπερβολική δυσκολία μαθημάτων ως προς την αξία του πτυχίου που δίνει.<br />
Τα ίδια και τα ίδια.Οι τύποι θα βάλουν μυαλό μόνο όταν τους βατεύσουμε ολοκληρωτικά.Η λύση είναι η καταστροφή εκ θεμελίων.Βάθαιμα της κρίσης με κάθε μέσο.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacques</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-59463</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-59463</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-59455&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Basil &lt;/a&gt; 

Να υποθέσω πως όσοι περάτωσαν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και όσοι στην εξεταστική του Ιανουαρίου λογίζονται ως απόφοιτοι του χειμερινού (περιττού) εξαμήνου του τρέχοντος έτους; Γιατί δεν παρατηρείται κάτι ανάλογο το 2004-2009;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-59455" rel="nofollow">@Basil </a> </p>
<p>Να υποθέσω πως όσοι περάτωσαν τις σπουδές τους στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και όσοι στην εξεταστική του Ιανουαρίου λογίζονται ως απόφοιτοι του χειμερινού (περιττού) εξαμήνου του τρέχοντος έτους; Γιατί δεν παρατηρείται κάτι ανάλογο το 2004-2009;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basil</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-59455</link>
		<dc:creator>Basil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-59455</guid>
		<description>@Jacques
Αν θυμάμαι καλά ορκωμοσίες έχει μετά από κάθε εξεταστική.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jacques<br />
Αν θυμάμαι καλά ορκωμοσίες έχει μετά από κάθε εξεταστική.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Λόγια του αέρα</title>
		<link>http://www.gurforum.org/2010/02/24/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89/comment-page-1/#comment-59443</link>
		<dc:creator>Λόγια του αέρα</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gurforum.org/?p=1801#comment-59443</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-59440&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Loukas Vlahos &lt;/a&gt; 
Να υποθέσουμε ότι βάλατε spline για interpolation; Γιατί είναι περίεργες οι καμπύλες.

Επί της ουσίας πάντως το trend είναι αποκαρδιωτικό.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-59440" rel="nofollow">@Loukas Vlahos </a><br />
Να υποθέσουμε ότι βάλατε spline για interpolation; Γιατί είναι περίεργες οι καμπύλες.</p>
<p>Επί της ουσίας πάντως το trend είναι αποκαρδιωτικό.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

